Область применения:
- Пищевая промышленность
- Магазины
- Сельское хозяйство
- Фармацевтическая промышленность
- Химическая промышленность
- Гостиничный и ресторанный бизнес
- Городское хозяйство
| Наименование | Гидравл. сечение лотка, мм | Ширина посадочного места под решетку, мм |
Наружная ширина лотка, мм | Высота посадочного места под решетку, мм |
Высота лотка, мм |
| Лоток водоотводный А 100 мм из нержавеющей стали | 100 | 130 | 170 | 27 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 120 мм из нержавеющей стали | 120 | 150 | 190 | 27 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 150 мм из нержавеющей стали | 150 | 180 | 220 | 32 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 170 мм из нержавеющей стали | 170 | 200 | 240 | 32 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 200 мм из нержавеющей стали | 200 | 230 | 270 | 32 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 250 мм из нержавеющей стали | 250 | 280 | 320 | 32 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 300 мм из нержавеющей стали | 300 | 340 | 390 | 32 | 50-900 |
| Лоток водоотводный А 400 мм из нержавеющей стали | 400 | 440 | 490 | 42 | 50-900 |
ПРОФИЛИ ЛОТКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
